新闻资讯
短车改集体落纱配套锭子
- 分类:短车改集体落纱配套锭子
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2020-01-15 21:37
- 访问量:0
短车改集体落纱配套锭子
可依据不同的改造方案和纺纱速度,选用相匹配的铝杆锭子。
短车改造铝杆锭子型号选配表
锭子型号 | 锭盘直径(mm) | 锭脚螺纹(mm) | 纱管长度(mm) | 割纱器直径(mm) | 夹纱器直径(mm) | 适配钢领直径(mm) | 锭速范围(r.p.m) | 改造方案 | |||||||||
22 | 20.5 | 19 | M25 | 190 | 210 | 33 | 35 | 39 | 34 | 36 | 38 | 42 | 45 | ||||
尖底锭子 | YD4111FA-19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8000~ | 降低龙筋及降低加外扩龙筋配用常规铝杆锭子或夹纱器锭子 | ||||||||
YD4211FA-20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 18000 | ||||||||||
YD4211FC-20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
YD4211FC(M)-20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
YD4210V--20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
YD4211F(Ly)-20.5(N0viba低支龙牙) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6000~ | |||||||||
16000 | |||||||||||||||||
平底锭子 | YD6111FA-19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 13000~ | |||||||||
YD6111FA-20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 22000 | ||||||||||
YD6111FC-20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
YD6111F(Jn)-19(N0viba龙牙) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
专用尖底锭子 | YND4211F-20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | 8000~ | 直接改造配用专用锭子 | |||||||||
YND4211F(M)-20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | 18000 | |||||||||||
YND4211F(M)-22 | ● | ● | ● | ● | ● |
上一个:
无
下一个:
无
上一个:
无
下一个:
无