新闻资讯
专品订制锭子
- 分类:专品订制锭子
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2020-01-15 21:37
- 访问量:0
专品订制锭子
为进口细纱机用户订制适用于进口细纱机的锭子。
为纺纱用户订制特殊要求的锭子,如“低速大卷装锭子”或“高速小卷装锭子”。
低速大卷装和高速小卷装锭子型号选配表
锭子型号 | 锭盘直径(mm) | 锭脚螺纹(mm) | 纱管长度(mm) | 割纱器直径(mm) | 夹纱器直径(mm) | 锭速范围(r.p.m) | 备注 | |||||||||
24 | 22 | 20.5 | M24 | M25 | 210 | 230 | 33 | 35 | 39 | 34 | 36 | |||||
低速大卷装锭子 | YD4211FA(M)-22 | ● | ● | ● | ● | 6000~16000 | ||||||||||
YD4212K-24 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
YD4311F-24 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
YD4210R(Ly)-20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | 夹纱器 | ||||||||||
YD4211F(Ly)-20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | 锭子 | ||||||||||
高速小卷装锭子 | YD6110R-19 | ● | ● | ● | ● | ● | 13000~20000 | |||||||||
YD6110R-20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
YHP6810R(Jn)-19 | ● | ● | ● | ● | 13000~22000 | 进口锭胆 | ||||||||||
YD6111FA-19 | ● | ● | ● | ● | 13000~20000 | |||||||||||
YD6111FC-19 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
YD6111FA-20.5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
YHP6811FA-19 | ● | ● | ● | ● | 13000~22000 | 进口锭胆 | ||||||||||
YHP6811FA-20.5 | ● | ● | ● | ● | 进口锭胆 | |||||||||||
YHP6811F(Jn)-19 | ● | ● | ● | ● | 进口锭胆 |
专品订制进口细纱机锭子型号选配表
锭子型号 | 锭盘直径(mm) | 锭脚螺纹(mm) | 纱管长度(mm) | 割纱器直径(mm) | 夹纱器直径(mm) | 锭速范围(r.p.m) | 备注 | |||||||||
20.5 | 20.2 | 18.5 | M24 | M25 | 190 | 210 | 230 | 31 | 33 | 35 | 34 | 36 | 主机厂家 | |||
尖底锭子 | SP-991547-1 | ● | ● | ● | ● | 8000~18000 |
立达 丰田 青泽 郎维 |
|||||||||
47C0000001 | ● | M22 | ● | 32 | ||||||||||||
29-60057B | 21 | ● | ● | |||||||||||||
22-24734 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
平底锭子 | 6-340.20.5107 | 龙带传动19 | ● | ● | ● | |||||||||||
YTD6111NA-18.5 | ● | ● | 180 | ● | ||||||||||||
10558724 | 19 | ● | 180 | |||||||||||||
10324644 | 19 | ● | 200 | ● | ||||||||||||
10569470 | 19 | ● | ● | ● | ||||||||||||
10308374 | 19.5 | ● | 180 | ● | ||||||||||||
852.235 | 19 | ● | 180 | ● | ||||||||||||
852.2658 | 19 | ● | 180 | ● | ||||||||||||
10308375 | 19.5 | ● | ● | ● | ||||||||||||
852.3848 | ● | ● | ● | |||||||||||||
10345533 | 19 | ● | ● | ● | ||||||||||||
10345534 | 19 | ● | ● | |||||||||||||
10438692 | 19 | ● | ● | ● | ||||||||||||
10462466 | 19 | ● | ● | ● | ||||||||||||
10463609 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
10692429 | ● | ● | ● | |||||||||||||
10772684 | 19 | ● | ● | ● | ||||||||||||
10912819 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
10963837 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
11055735 | 19 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
10799047 | 19 | ● | ● | ● | ||||||||||||
10806719 | 21 | ● | ● | ● | ||||||||||||
10843827 | 19 | ● | 180 | ● | ||||||||||||
10818037 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
10830282 | 19 | ● | 180 | ● | ||||||||||||
10842553 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
10934511 | 19 | ● | ● | ● | ||||||||||||
11011050 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
10775375 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
11106429 | ● | ● | ● | |||||||||||||
6002213ANG | 19 | ● | ||||||||||||||
6010493ANG | 19.5 | ● | ● | |||||||||||||
6010443ANG | ● | ● | ● | |||||||||||||
6002213ANG | 19 | ● | ||||||||||||||
6016093ANG | 19 | ● | ● | |||||||||||||
6016867ANG | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
1261203ANG | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
1261205ANG | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
6023809ANG | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
6007679ANG | 19.5 | ● | ● | ● | ||||||||||||
6023005ANG | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
6024886ANG | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
6026274ANG | 19 | ● | ● | ● | ||||||||||||
6004645ANG | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
6008436ANG | 龙带传动24 | ● | ● | ● | ||||||||||||
6004009ANG | 19 | ● | ● | ● | ||||||||||||
6024886ANG | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
6007961 | 19 | ● | ● | ● | ||||||||||||
6003987ANG | 19 | ● | ● | ● | ||||||||||||
6030960ANG | ● | ● | ● | ● |
上一个:
无
下一个:
无
上一个:
无
下一个:
无