备件及升级改造锭子
发布时间:
2020-01-15
来源:
作者:
对照所要求的锭子安装尺寸、纱管尺寸及纺纱速度选用匹配的锭子,也可根据提速、节能改造的要求选用小锭盘锭子或平底锭子。
光杆锭子型号选配表
锭子型号 | 锭盘直径(mm) | 锭脚螺纹(mm) | 纱管长度(mm) | 龙筋孔直径(mm) | 锭速范围(r.p.m) | 备注 | ||||||||
24 | 22 | 20.5 | 19 | 24 | 25 | 205 | 230 | 25 | 26 | 28 | ||||
尖底锭子 | D1203B(E) | ● | ● | ● | ● | ● | 8000~16000 | E型配230纱管 | ||||||
D1203C | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YD3203C | ● | ● | ● | ● | 8000~16500 | |||||||||
YD3203C-20.5 P25 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YD3103C-20.5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YD3103E-19 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
D3203ACE-20.5 P25 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YD4203C | ● | ● | ● | ● | 8000~18000 | |||||||||
YD4203C P25 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YD4203C-20.5 P25 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
D4203ACE-20.5 P25 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
平底锭子 | YD5103E-20.5 | ● | ● | ● | ● | 13000~19000 | ||||||||
YD5103E-19 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YD6103E-20.5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YD6103E-19 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YD6103EG-20.5 | ● | ● | ● | ● | 13000~19000 | 钢锭脚 | ||||||||
YD6103EG-19 | ● | ● | ● | ● | 钢锭脚 |
铝杆锭子参数表
锭子型号 | 锭盘直径(mm) | 锭脚螺纹(mm) | 纱管长度(mm) | 割纱器直径(mm) | 夹纱器直径(mm) | 适配钢领直径 | 锭速范围(r.p.m) | |||||||||
(mm) | ||||||||||||||||
22 | 20.5 | 19 | M25 | 190 | 210 | 33 | 35 | 39 | 34 | 36 | 38 | 42 | 45 | |||
尖底锭子 | YD4110R-19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8000~18000 | ||||||||
YD4110R-20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YD4210R-20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YD4111FA-19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YD4111FC-19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YD4211FA-20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YD4211FC-20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YD4211FA-22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YD4211FA(M)-22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YD4210R(Ly)-20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6000~16000 | ||||||||
(N0viba低支龙牙) | ||||||||||||||||
YD4211F(Ly)-20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
(N0viba低支龙牙) | ||||||||||||||||
平底锭子 | YD6110R-19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 13000~20000 | ||||||||
YD6110R-20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YHP6810R(Jn)-19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 13000~22000 | ||||||||
(N0viba锭胆、龙牙) | ||||||||||||||||
YD6111FA-19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 13000~20000 | |||||||||
YD6111FC-19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YD6111FA-20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YHP6811FA-19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 13000~22000 | ||||||||
(N0viba锭胆) | ||||||||||||||||
YHP6811FA-20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
(N0viba锭胆) | ||||||||||||||||
YHP6811F(Jn)-19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
(N0viba锭胆、龙牙) |